防滑花紋熱縮管H-2(2X)105H是由輻照改性的聚烯烴材料制成。其功能是防滑性裝飾,主要應用于高檔自拍伸縮桿,釣具,健身器材、日常用品、各類工具、廚房用具手柄的防滑性裝飾等領域。
型號:防滑花紋熱縮管
規格:H-2(2X)105H
柔軟、收縮快
防滑、美觀、使用方便
收縮溫度:70℃~105℃
使用溫度:-55℃~110℃
熱縮比例:2:1
環保標準:RoHS
標準顏色:黑色、紅色、黃色、綠色、藍色
項 目 | 測試方法 | 性能指標 |
工作收縮溫度 | UL 224 | -55℃ to +105℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥10MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200% |
縱向收縮率 | UL224 | ≤4% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | ≤30% |
阻燃性 | 可燃 |
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
最小內徑 | 平均壁厚 | 最大內徑 | 平均壁厚 | ||
Φ15 | 15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1.0 |
Φ20 | 20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ22 | 22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ25 | 25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ28 | 28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ30 | 30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ35 | 35 | 0.60±0.15 | 20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ40 | 40 | 0.60±0.15 | 23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ45 | 45 | 0.65±0.15 | 25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ50 | 50 | 0.65±0.15 | 28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
注:可按客戶需求定做不同規格,型號,顏色的產品,歡迎各界廣大朋友來電咨詢!