涂螺旋熱熔膠熱縮電纜封帽為電力控制電纜終端提供經濟有效的密封防水作用。封帽內層涂螺旋熱熔膠。適用于戶外、地下帶PVC、鉛、或XLPE電纜線及、通訊、電力、照明線路的終端保護。
電纜封帽
1、收縮溫度:120℃
2、工作溫度:-55℃ to +110℃
3、環保標準:ROHS
4、標準顏色:黑色
項 目 | 測試方式 | 典型數據 |
電纜封帽 | ||
工作溫度 | IEC 216 | -55℃ 到 +100℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥12Mpa |
斷裂伸長 | ASTM D 2671 | ≥400% |
熱老化拉伸強度 | ASTM D 2671 (150℃/168小時) | ≥10Mpa. |
熱老化斷裂伸長 | ≥300% | |
擊穿強度 | IEC 243 | ≥15KV/mm. |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.5% |
內涂層熱熔膠軟化點 | ASTM E 28 | 85± 5℃ |
電纜導電封帽 | ||
工作溫度 | IEC 216 | -55℃ 到 +100℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥12.5Mpa |
斷裂伸長 | ASTM D 2671 | ≥250% |
熱老化拉伸強度 | ASTM D 2671 (120℃/168小時) | ≥10Mpa. |
熱老化斷裂伸長 | ≥200% | |
體積電阻率 | IEC 93 | ≤104Ω.cm |
內涂層熱熔膠軟化點 | ASTM E 28 | 85± 5℃ |
內填充導電膠體積電阻率 | IEC 93 | ≤104Ω.cm |
規格(mm) | 擴張尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | |||||||
最小內徑 | 涂膠長度 | 內徑 | 長度 | 壁厚 | |||||
標準長度電纜封帽 | |||||||||
XHT-XSECф12/4 | 12 | 15 | 4 | 40 | 2.6 | ||||
XHT-XSECφ14/5 | 14 | 18 | 5 | 45 | 2.2 | ||||
XHT-XSECφ20/6 | 20 | 25 | 6 | 55 | 2.8 | ||||
XHT-XSECφ25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | ||||
XHT-XSECφ35/16 | 35 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | ||||
XHT-XSECφ40/16 | 40 | 35 | 16 | 83 | 3.3 | ||||
XHT-XSECφ55/26 | 55 | 50 | 26 | 103 | 3.5 | ||||
XHT-XSECφ75/36 | 75 | 55 | 36 | 120 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ100/52 | 100 | 70 | 52 | 140 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ120/60 | 120 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ145/60 | 145 | 70 | 60 | 150 | 4.0 | ||||
XHT-XSECφ160/82 | 160 | 70 | 80 | 150 | 4.0 | ||||
加長型電纜封帽 | |||||||||
XHT-XSEC-Lφ14/5 | 14 | 30 | 5 | 55 | 2.2 | ||||
XHT-XSEC-Lφ40/15 | 40 | 40 | 15 | 90 | 3.3 | ||||
XHT-XSEC-Lφ42/15 | 42 | 40 | 15 | 110 | 3.3 | ||||
XHT-XSEC-Lφ55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | ||||
XHT-XSEC-Lφ62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | ||||
XHT-XSEC-Lφ75/36 | 75 | 70 | 36 | 150 | 4.0 | ||||
XHT-XSEC-Lφ75/36 | 75 | 70 | 36 | 170 | 4.2 | ||||
XHT-XSEC-Lφ100/47 | 100 | 65 | 47 | 155 | 4.0 | ||||
標準長度導電封帽 | |||||||||
規格(mm) | 擴張尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 導電膠 的重量 | ||||||
最小內徑 | 涂膠長度 | 內徑 | 長度 | 壁厚 | |||||
XHT-SCECφ25/8.5 | 25 | 30 | 8.5 | 68 | 2.8 | 6±1g | |||
XHT-SCECφ42/15 | 42 | 40 | 15 | 110 | 3.3 | 10±1g | |||
XHT-SCECφ55/23 | 55 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 10±1g | |||
XHT-SCECφ62/23 | 62 | 70 | 23 | 140 | 3.8 | 20±2g | |||
XHT-SCECφ75/36 | 75 | 70 | 36 | 150 | 4.0 | 25±2g | |||
XHT-SCECφ105/45 | 105 | 65 | 47 | 150 | 4.0 | 35±4g |
上一產品:沒有了
下一產品:帶氣嘴熱縮電纜封帽 XSEC