熱縮傘裙由耐電碳痕的聚烯烴材料制作而成,內涂抗電碳痕、耐候密封膠。專用于電力電纜終端附件中。
熱縮傘裙
1、涂耐候密封膠,密封性能優異;
2、耐電痕、抗紫外線;
3、符合RoHS標準;
4、完全收縮溫度:130℃;
5、標準顏色:鐵紅色;
6、收縮比:2:1
項 目 | 測試方式 | 典型數據 |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃ to +110℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥13Mpa |
斷裂伸長 | ASTM D 2671 | ≥400% |
熱老化拉伸強度 | ASTM D 2671 (120℃/168hrs) | ≥10.8Mpa. |
熱老化斷裂伸長 | ≥300% | |
抗電碳痕性 | ASTM D 2303(3.75KV,1小時) | 通過 |
擊穿強度 | IEC 243 | ≥20KV/mm. |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
阻燃性(氧指數) | IEC 93 | ≥25 |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.5% |
冷彎測試 | ASTM D 2671 (-40℃, 4小時) | 不開裂 |
銅腐蝕性 | ASTM D 2671(120℃,168小時) | 不腐蝕 |
規格(毫米) | 小端內徑D2 (毫米) | 大端直徑D1 (毫米) | 涂膠層高度(毫米) | 厚度(毫米) ±10% | |
收縮前最小 | 收縮后最大 | ||||
XAS-1φ35/12 | 35 | 12 | 95 | 18 | 3.0 |
XAS-2φ48/20 | 48 | 20 | 120 | 21 | 3.0 |
XAS-3φ60/30 | 60 | 30 | 140 | 25 | 3.0 |
XAS-4φ75/30 | 75 | 30 | 140 | 25 | 3.0 |
XAS-5φ100/35 | 100 | 35 | 140 | 35 | 3.0 |
XAS-6φ120/45 | 120 | 45 | 200 | 35 | 3.0 |
上一產品:拉鏈式熱縮套管-XRSW
下一產品:沒有了