熱縮電纜指套由輻照交聯聚烯烴材料制造而成,適用于高于1KV以上電壓環境。具有絕緣、抗紫外線、耐候等特性。用于電力電纜終端接頭的密封及絕緣保護。
熱縮指套
1、應用于低壓電力電纜
2、優異的密封性能
3、符合RoHS標準
4、抗紫外線
5、完全恢復溫度:130℃
6、標準顏色:黑色
項 目 | 測試方式 | 典型數據 |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃ 到 +100℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥13Mpa |
斷裂伸長 | ASTM D 2671 | ≥300% |
熱老化拉伸強度 | ASTM D 2671(120℃/168小時) | ≥10Mpa. |
熱老化斷裂伸長 | ≥250% | |
擊穿強度 | IEC 243 | ≥15KV/mm. |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1013Ω.cm |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.5% |
規 格 | 大端內徑(mm) | 指部內徑(mm) | 收縮后長度±10% | 收縮后壁厚±10% | ||||
擴張尺寸 | 收縮后 | 擴張尺寸 | 收縮后 | 總長 | 指長 | 主體 | 指部 | |
XHT-XLB 2指套 | ||||||||
205-22/8 | 22 | 8 | 9 | 3.3 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 |
210-30/12 | 30 | 12 | 14 | 4 | 93 | 23 | 2.6 | 2.3 |
215-40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 | 125 | 35 | 2.2 | 2.2 |
220-60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 118 | 29 | 2.6 | 2.6 |
220L-60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 |
230-100/42 | 100 | 42 | 30 | 9 | 155 | 55 | 3.1 | 3.1 |
240-150/75 | 150 | 75 | 20 | 6 | 170 | 64 | 3.8 | 3.8 |
XHT-XLB 3指套 | ||||||||
310-38/16 | 38 | 16 | 14 | 4.5 | 98 | 23 | 2.7 | 2.7 |
310L-40/16 | 40 | 16 | 15 | 4.5 | 120 | 35 | 2.1 | 2.1 |
320-60/24 | 60 | 25 | 25 | 8 | 165 | 48 | 2.9 | 2.5 |
320L-60/24 | 60 | 24 | 25 | 8 | 180 | 45 | 3.2 | 2.8 |
325-70/28 | 70 | 28 | 33 | 10 | 180 | 45 | 2.8 | 2.8 |
330-80/38 | 80 | 38 | 35 | 11 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 |
330L-80/38 | 80 | 38 | 35 | 11 | 215 | 57 | 3.9 | 3.6 |
340-110/48 | 110 | 50 | 46 | 18 | 230 | 60 | 3.8 | 3.5 |
350-125/55 | 125 | 55 | 57 | 20 | 240 | 65 | 3.7 | 3.3 |
360-140/68 | 140 | 70 | 64 | 26 | 270 | 68 | 3.9 | 3.6 |
370-170/75 | 170 | 75 | 76 | 28 | 270 | 68 | 3.9 | 3.6 |
XHT-XLB 4指套 | ||||||||
410-40/15 | 42 | 15 | 13 | 3 | 93 | 24 | 2.4 | 2.2 |
420-55/21 | 55 | 21 | 20 | 5.5 | 150 | 42 | 2.9 | 2.7 |
425-65/26 | 65 | 26 | 25 | 7.5 | 180 | 50 | 3.3 | 3.1 |
430-75/26 | 75 | 26 | 28 | 7.5 | 180 | 50 | 3.3 | 3.1 |
440-80/35 | 80 | 35 | 30 | 10 | 180 | 45 | 3.3 | 2.8 |
445-90/35 | 90 | 35 | 32 | 10 | 180 | 45 | 3.3 | 2.8 |
450-100/45 | 102 | 45 | 38 | 12 | 190 | 55 | 3.9 | 3.3 |
460-125/52 | 125 | 52 | 52 | 14 | 240 | 68 | 4.0 | 4.2 |
470-160/70 | 160 | 70 | 64 | 20 | 270 | 68 | 3.8 | 3.7 |
XHT-XLB 5指套 | ||||||||
510-40/19 | 40 | 19 | 13 | 3.7 | 85 | 25 | 2.7 | 2.2 |
520-55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 | 150 | 40 | 3.0 | 2.5 |
530-80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 | 170 | 53 | 3.2 | 3.0 |
540-100/42 | 100 | 42 | 35 | 10 | 195 | 60 | 3.5 | 3.2 |
五指套
四指套
三指套
二指套
上一產品:帶氣嘴熱縮電纜封帽 XSEC
下一產品:迷你熱縮封帽